Soyabean Rates today: महाराष्ट्र APMC: ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे बाजारभाव
या दिवशी एकूण ५९ बाजार समित्यांमध्ये व्यवहार झाले. खालीलप्रमाणे सर्वात जास्त आवक आणि सर्वात जास्त दर मिळालेल्या बाजार समित्यांचा आढावा दिला आहे:
१. सर्वाधिक आवक असलेल्या बाजार समित्या
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक (क्विंटल) | सर्वसाधारण दर (₹) |
| कारंजा | — | २४,५०० | ₹ ४,२७५ |
| लातूर | पिवळा | १६,८१२ | ₹ ४,६५० |
| जालना | पिवळा | १७,७३९ | ₹ ६,३०० |
| अमरावती | लोकल | ११,५६५ | ₹ ४,१२५ |
| हिंगणघाट | पिवळा | ६,८२२ | ₹ ३,१५० |
| दर्यापूर | पिवळा | ६,३०० | ₹ ६,१५० |
| वाशीम | पिवळा | ६,००० | ₹ ६,५०० |
| अकोला | पिवळा | ४,८७५ | ₹ ६,९५५ |
२. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर मिळालेल्या बाजार समित्या (₹ ४,८०० च्या वर)
काही बाजार समित्यांमध्ये उच्च गुणवत्तेच्या मालाला विक्रमी दर मिळाले आहेत:
| बाजार समिती | जात/प्रत | सर्वसाधारण दर (₹/क्विंटल) | जास्तीत जास्त दर (₹/क्विंटल) |
| अकोला | पिवळा | ₹ ६,९५५ | ₹ ७,१५५ |
| वाशीम | पिवळा | ₹ ६,५०० | ₹ ७,५०० |
| जालना | पिवळा | ₹ ६,३०० | ₹ ६,३०० |
| दर्यापूर | पिवळा | ₹ ६,१५० | ₹ ७,१०० |
| जिंतूर | पिवळा | ₹ ५,७०१ | ₹ ५,७२५ |
| मेहकर | नं. १ | ₹ ५,७०० | ₹ ६,००० |
| धुळे | हायब्रीड | ₹ ५,५०० | ₹ ५,५०० |
| मेहकर | लोकल | ₹ ४,५५० | ₹ ४,९०० |
| लातूर | पिवळा | ₹ ४,६५० | ₹ ४,८३१ |
| बीड | पिवळा | ₹ ४,५२२ | ₹ ५,१०० |
| सिंदी (सेलू) | पिवळा | ₹ ४,५५० | ₹ ४,८०५ |
३. किमान दर आणि बाजार समिती
या दिवशी वरोरा-शेगाव बाजार समितीत किमान दर केवळ ₹ १,००० (सर्वसाधारण दर ₹ २,५००) मिळाला, जो कापूस/इतर हलक्या प्रतीच्या शेतमालाचा असू शकतो. हिंगणघाट येथेही किमान दर ₹ २,८०० (सर्वसाधारण दर ₹ ३,१५०) इतका कमी होता, जो मालाच्या गुणवत्तेतील तफावत दर्शवतो.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा